Station Easy Mobil Combi 440/50 pour gasoil
Station Cemo Easy Mobil Combi 440/50
- Protection : cuve de 5 mm d'épaisseur résistante aux UV.
- Rangement : emplacement pour le flexible de distribution, et 2 supports pour pistolets
- Transport : Avec poignées de manutention à vide. Possibilité de sangler la station pour arrimer la cuve, ou de la porter avec des fourches.
- 2 bouchons de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
Équipement inclus :
- Pompe électrique gasoil Cematic 3000 12V à palettes auto-amorçante.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Câble électrique de 4 mètres.
- Flexible de distribution DN19 de 4 mètres.
- Réservoir additionnel AdBlue de 50 litres.
- Pompe submersible Centri SP30 12V 25l/min silencieuse avec pistolet automatique et flexible de distribution de 4 mètres.
- Capot de protection.
Caractéristiques techniques de la cuve :
| Matériaux | Polyéthylène gris simple paroi |
| Épaisseur parois | 5 mm |
| Produits admissibles | Gasoil, GNR, diesel, fioul |
| Densité liquide maxi admissible | 1,2 kg / dm3 |
| Plage de température d’utilisation | -20° C à +40° C |
| Paroi anti-roulis | Oui |
| Charge/densité maximum | 1,2 kg / dm3 |
Caractéristiques techniques de la pompe électrique gasoil :
| Produits admissibles | Gasoil, GNR, diesel, fioul |
| Débit | 45 l/min |
| Viscosité maximale | De 2 à 5,35 cSt |
| Pression maximale | 1 bar |
| Hauteur d’aspiration maximale | 2 m |
| Niveau sonore | < 70 dB |
| Tension | 12 V |
| Intensité | 22 A |
| Puissance | 260 W |
| Vitesse de rotation maximale | 2 600 tr/min |
| Indice de protection | IP55 |
| Temps de cycle maximum | 30 min |
| Capacité fusible | 25 A |
| Matériaux | Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal |
| Plage de température d’utilisation | De -20°c à +60°C |
| Raccord entrée sortie | Cannelures 3/4’’ coudées |
| Raccordement électrique | 4 m avec pinces croco |
| Flexible de refoulement | 4 mètres en caoutchouc DN 19 |
| Flexible d’aspiration | En caoutchouc DN 19 |
| Clapet anti retour | Non |
| Crépine | Oui |
| Pistolet | Automatique |
Informations complémentaires sur l'ensemble :
| Vanne coupe circuit | Non |
| Manipulable en charge | Oui |
| Gerbable | Oui, à vide |
| Transportable | Oui |
| Stockage | Sur rétention |