Station Easy Mobil 440 Standard
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Réservoir
| Longueur | 118 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Poids | 39 Kg |
| Matériaux employés | Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV |
| Épaisseur parois | 5 mm |
| Produits admissibles | Gasoil, GNR, diesel, fioul |
| Densité liquide maxi admissible | 1,2 kg / dm3 |
| Plage de température d’utilisation | -20° C à +40° C |
| Paroi anti-roulis | Oui |
| Charge/densité maximum | 1,2 kg / dm3 |
Pompe
| Produits admissibles | Gasoil, GNR, diesel, fioul |
| Débit | 45 l/min |
| Viscosité maxi | De 2 à 5,35 cSt |
| Pression maxi | 1 bar |
| Hauteur d’aspiration maxi | 2 m |
| Niveau sonore | < 70 dB |
| Tension | 12 V |
| Intensité 22 | A |
| Puissance | 260 W |
| Vitesse de rotation maxi | 2 600 tr/min |
| Indice de protection | IP55 |
| Temps de cycle maxi | 30 min |
| Capacité fusible | 25 A |
| Matériaux employés | Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal |
| Plage de température d’utilisation | De -20°c à +60°C |
| Raccord entrée sortie | Cannelures 3/4" coudées |
| Raccordement électrique | 4 m avec pinces croco |
| Flexible de refoulement | 4 mètres en caoutchouc DN 19 |
| Flexible d’aspiration | En caoutchouc DN 19 |
| Clapet anti retour | Non |
| Crépine | Oui |
| Pistolet | Automatique |
Ensemble
| Vanne coupe circuit | Non |
| Manipulable en charge | Oui |
| Gerbable | Oui à vide |
| Transportable | Oui |
| Stockage | Sur rétention |